2022年文科306分能上什么大學,2022年高考考生在填報志愿時,每個考生都想以最低的分數考入最好的學校,使考生分數最大化利益。根據大數據查詢系統結合往年的院校最低分和最低位次,為廣大考生和家長查詢到2022年高考306分能上哪些學校,其中包含高考306分左右的院校名單、往年最低分數線、最低錄取位次和錄取概率等信息。
2022高考306分能上什么學校(理科)
根據往年錄取線數據分析,高考理科306分能上的學校有:天津鐵道職業技術學院、湖北交通職業技術學院、哈爾濱城市職業學院等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 概率說明(沖穩保) |
天津鐵道職業技術學院 | 302 | 理科 | 穩 |
湖北交通職業技術學院 | 320 | 理科 | 穩 |
湘潭醫衛職業技術學院 | 320 | 理科 | 穩 |
云南交通職業技術學院 | 312 | 理科 | 穩 |
成都藝術職業大學 | 241 | 理科 | 穩 |
哈爾濱城市職業學院 | 332 | 理科 | 沖 |
潞安職業技術學院 | 332 | 理科 | 沖 |
天津國土資源和房屋職業學院 | 332 | 理科 | 沖 |
漢江師范學院 | 341 | 理科 | 沖 |
運城師范高等學校學校 | 341 | 理科 | 沖 |
長春醫學高等學校學校 | 340 | 理科 | 沖 |
四川幼兒師范高等學校學校 | 340 | 理科 | 沖 |
臨汾職業技術學院 | 326 | 理科 | 沖 |
浙江醫藥高等學校學校 | 326 | 理科 | 沖 |
重慶工商職業學院 | 324 | 理科 | 沖 |
江蘇城市職業學院 | 233 | 理科 | 保 |
江蘇農牧科技職業學院 | 237 | 理科 | 保 |
黔南民族醫學高等學校學校 | 190 | 理科 | 保 |
上海濟光職業技術學院 | 255 | 理科 | 保 |
唐山職業技術學院 | 264 | 理科 | 保 |
西南財經大學天府學院 | 299 | 理科 | 保 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。想要了解全部名單小編建議你使用進行模擬高考志愿填報。
2022高考306分能上什么學校(文科)
根據往年錄取線數據分析,高考文科306分能上的學校有:泉州華光職業學院、江蘇城市職業學院、重慶航天職業技術學院等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 概率說明(沖穩保) |
泉州華光職業學院 | 324 | 文科 | 保 |
江蘇城市職業學院 | 279 | 文科 | 保 |
臨汾職業技術學院 | 216 | 文科 | 保 |
西南財經大學天府學院 | 278 | 文科 | 保 |
重慶航天職業技術學院 | 276 | 文科 | 保 |
重慶化工職業學院 | 188 | 文科 | 保 |
重慶青年職業技術學院 | 189 | 文科 | 保 |
江蘇食品藥品職業技術學院 | 352 | 文科 | 沖 |
山西建筑職業技術學院 | 307 | 文科 | 沖 |
武漢警官職業學院 | 306 | 文科 | 沖 |
成都職業技術學院 | 325 | 文科 | 沖 |
永州職業技術學院 | 324 | 文科 | 沖 |
成都農業科技職業學院 | 321 | 文科 | 沖 |
唐山職業技術學院 | 321 | 文科 | 沖 |
湖南信息職業技術學院 | 334 | 文科 | 穩 |
博爾塔拉職業技術學院 | 302 | 文科 | 穩 |
寧夏警官職業學院 | 300 | 文科 | 穩 |
新疆石河子職業技術學院 | 302 | 文科 | 穩 |
江蘇商貿職業學院 | 293 | 文科 | 穩 |
南通師范高等學校學校 | 298 | 文科 | 穩 |
上海民航職業技術學院 | 300 | 文科 | 穩 |
江蘇農牧科技職業學院 | 290 | 文科 | 穩 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。想要了解全部名單小編建議你使用進行模擬高考志愿填報。